
Um tipo (tipo padrão)
Latão/aço inoxidável arestas filtro tela É um filtro estruturado simples, principalmente usando duas ou mais camadas de malha tecida ou sinterizada de aço inoxidável como camada de filtração e depois aros com latão ou aço inoxidável. Este filtro tem grande resistência a alta pressão, pequeno e fino. É frequentemente instalado na interface e flange de dispositivos hidráulicos, pneumáticos e outros fluidos, para filtrar vários óleos e ar, proteger o equipamento chave a jusante e garantir que o maquinário funcione sem problemas.
Latão/aço inoxidável tela filtro aros
Categoria
Um tipo (tipo padrão)
Tipo AH (Filtro com área filtrante aumentada)
Categoria malha filtro
Malha sinterizada
Usado principalmente em válvulas de auto-alívio de escavadeiras, carregadeiras, escavadeiras, trituradores móveis e máquinas de reciclagem
Malha tecida
Principalmente usado em acoplamentos miniatura
Malha plissada do metal
Principalmente usado em válvulas servo
Especificação
Um tipo (tipo padrão)
Tipo AH (Filtro com área filtrante aumentada)
Símbolo modelo
Modelo | Diâmetro exterior φD (mm) | Diâmetro interior φd (mm) | Espessura T±0.1 (mm) | H (AH) (mm) |
---|---|---|---|---|
BO-A-5 | 5 | 3,0 | 2.2 | - |
BO-A-6 | 6 | 3,5 | 2.2 | - |
BO-A-7 | 7 | 4,0 | 2.2 | - |
BO-A-8 | 8 | 5,0 | 2.2 | - |
BO-A-9 | 9 | 6,0 | 2.2 | - |
BO-A-10 | 10 | 6.5 | 2.2 | 6,0 |
BO-A-11 | 11 | 7,0 | 2.2 | 6,0 |
BO-A-12 | 12 | 7.5 | 2.2 | 6.5 |
BO-A-13 | 14 | 8,0 | 3,0 | 8,0 |
BO-A-14 | 14 | 8,5 | 3,0 | 8,0 |
BO-A-15 | 15 | 9,0 | 3,0 | 8,0 |
BO-A-16 | 16 | 10,0 | 3,0 | 8,0 |
BO-A-17 | 17 | 11,0 | 3,0 | 9,0 |
BO-A-18 | 18 | 12,0 | 3,5 | 9,0 |
BO-A-20 | 20 | 14,0 | 3,5 | 10,0 |
BO-A-22 | 22 | 15,0 | 3,5 | 12,5 |
BO-A-25 | 25 | 17,0 | 3,5 | 13,5 |
BO-A-28 | 28 | 18,0 | 4,0 | 14,0 |
BO-A-30 | 30 | 21,0 | 4,0 | 15,0 |
BO-A-32 | 32 | 22,0 | 4,0 | 15,0 |
BO-A-35 | 35 | 25,0 | 4,5 | 18,0 |
BO-A-38 | 38 | 28,0 | 4,5 | 18,0 |
BO-A-40 | 40 | 30,0 | 4,5 | 20,0 |
BO-A-42 | 42 | 32,0 | 4,5 | 20,0 |
BO-A-45 | 45 | 35,0 | 5,0 | 20,0 |
BO-A-48 | 48 | 38,0 | 5,0 | 20,0 |
BO-A-50 | 50 | 40,0 | 5,0 | 20,0 |
Características
Aplicação