
Un type (type standard)
Laiton/acier inoxydable cerne le tamis filtrant Est un filtre structuré simple, en grande partie utilisant deux couches ou plus de maille tissée ou agglomérée d'acier inoxydable comme couche de filtration, et alors cerclé du laiton ou de l'acier inoxydable. Ce tamis filtrant a une grande résistance à haute pression, petit et mince. Il est souvent installé dans l'interface et la bride des dispositifs hydrauliques, pneumatiques et autres liquides, pour filtrer de diverses huiles et air, pour protéger l'équipement principal en aval et pour s'assurer que les machines fonctionnent sans à-coup.
Laiton/acier inoxydable cerne le tamis filtrant
Catégorie
Un type (type standard)
Type AH (filtre avec zone de filtrage accrue)
Catégorie de maille de filtre
Maille frittée
Principalement utilisé dans les soupapes d'auto-décharge des excavatrices, des chargeuses, des bulldozers, des concasseurs mobiles et des machines de recyclage
Maille tissée
Principalement utilisé dans les accouplements miniatures
Maille plissée en métal
Principalement utilisé dans les servovalves
Spécification
Un type (type standard)
Type AH (filtre avec zone de filtrage accrue)
Symbole du modèle
Modèle | Diamètre extérieur φD (mm) | Diamètre intérieur φd (mm) | Épaisseur T±0.1 (mm) | H (AH) (mm) |
---|---|---|---|---|
BO-A-5 | 5 | 3.0 | 2.2 | - |
BO-A-6 | 6 | 3.5 | 2.2 | - |
BO-A-7 | 7 | 4.0 | 2.2 | - |
BO-A-8 | 8 | 5.0 | 2.2 | - |
BO-A-9 | 9 | 6.0 | 2.2 | - |
BO-A-10 | 10 | 6.5 | 2.2 | 6.0 |
BO-A-11 | 11 | 7.0 | 2.2 | 6.0 |
BO-A-12 | 12 | 7.5 | 2.2 | 6.5 |
BO-A-13 | 13 | 8.0 | 3.0 | 8.0 |
BO-A-14 | 14 | 8.5 | 3.0 | 8.0 |
BO-A-15 | 15 | 9.0 | 3.0 | 8.0 |
BO-A-16 | 16 | 10,0 | 3.0 | 8.0 |
BO-A-17 | 17 | 11.0 | 3.0 | 9.0 |
BO-A-18 | 18 | 12.0 | 3.5 | 9.0 |
BO-A-20 | 20 | 14,0 | 3.5 | 10,0 |
BO-A-22 | 22 | 15,0 | 3.5 | 12.5 |
BO-A-25 | 25 | 17,0 | 3.5 | 13,5 |
BO-A-28 | 28 | 18.0 | 4.0 | 14,0 |
BO-A-30 | 30 | 21.0 | 4.0 | 15,0 |
BO-A-32 | 32 | 22.0 | 4.0 | 15,0 |
BO-A-35 | 35 | 25,0 | 4.5 | 18.0 |
BO-A-38 | 38 | 28,0 | 4.5 | 18.0 |
BO-A-40 | 40 | 30,0 | 4.5 | 20.0 |
BO-A-42 | 42 | 32,0 | 4.5 | 20.0 |
BO-A-45 | 45 | 35,0 | 5.0 | 20.0 |
BO-A-48 | 48 | 38,0 | 5.0 | 20.0 |
BO-A-50 | 50 | 40,0 | 5.0 | 20.0 |
Caractéristiques
Application