
Juntas filtração fluido
Tri-clamp tela juntas São projetados ser permutáveis com as gaxetas sanitárias padrão da braçadeira para proteger a bomba, os valores e os outros componentes na linha fluida.
Possui as mais amplas faixas de malhas para coleta e filtração de partículas excelentes e eficientes na transmissão de água, acetonas e cetonas.
As opções de material EPDM, PTFE, viton e silicone fornecem desempenho perfeito na transmissão de fluidos corrosivos e químicos.
Tipos Junta tela
Juntas filtração fluido
Juntas placa perfurado
Telas meias
![]() |
||||||
Tamanho | Diâmetro interno (I.D.) | Diâmetro exterior (O.D.) | Diâmetro do grânulo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1/2” | 0,40" | 10,2 milímetros | 0,87" | 22 milímetros | N/d | N/d |
3/4" | 0,64" | 16,2 milímetros | 0,87" | 22 milímetros | N/d | N/d |
1" | 0,90" | 22,9 milímetros | 2,00" | 50,5 milímetros | 1,71" | 43,5 milímetros |
1 1/2” | 1,39" | 35,3 milímetros | 2,00" | 50,5 milímetros | 1,71" | 43,5 milímetros |
2" | 1,88" | 47,8 milímetros | 2,52" | 64 milímetros | 2,22" | 56,5mm |
2 1/2” | 2,39" | 60,5mm | 3,05" | 77,5mm | 2,78" | 70,5mm |
3" | 2,88" | 73,1 milímetros | 3,58" | 91 milímetros | 3,29" | 83,5mm |
4" | 3,85" | 97,7 milímetros | 4,67" | 119 milímetros | 4,33" | 110 milímetros |
5" | 4,86" | 123,5mm | 5,68" | 144,2 milímetros | 5,29" | 134,3mm |
6" | 5,80" | 147,2 milímetros | 6,57" | 167 milímetros | 6,16" | 156,5mm |
8" | 7,80" | 198 milímetros | 8,56" | 217,4mm | 8,15" | 207 milímetros |
10" | "9,74" | 247,4 milímetros | 10,55" | 268 milímetros | 10,12" | 257 milímetros |
12" | 11,74" | 298,2 milímetros | 12,56" | 319 milímetros | 12,17" | 309 milímetros |
Nota: As ordens especiais estão igualmente disponíveis: elastômero detectável do metal, materiais especiais da tela, grandes diâmetros e malhas finas.
Estas juntas de filtração fluida são feitas de fios de aço inoxidável em malhas planas ou holandesas. O material de aço inoxidável de alta qualidade os torna adequados para sistemas de alta pureza mesmo nos ambientes mais severos.
As juntas filtrantes de fluido estão disponíveis em uma variedade de tamanhos de malha que variam de 4 mesh a 325 mesh. As faixas mais amplas de opções de malha podem fornecer a eliminação final de partículas e satisfazer toda a sua filtração primária, média e final em muitos equipamentos de processo.
Dimensões
Plain weave tela juntas.
Holandês tecem juntas tela.
Malha contagens | Diâmetro | Abertura | ||
---|---|---|---|---|
Malha/polegada | Mm | Polegada | Mm | Polegada |
10 | 0,6 | 0,024 | 1,94 | 0,076 |
20 | 0,4 | 0,016 | 0,87 | 0,034 |
20 | 0,45 | 0,018 | 0,82 | 0,032 |
40 | 0,2 | 0,008 | 0,44 | 0,017 |
60 | 0,16 | 0,006 | 0,26 | 0,01 |
60 | 0,19 | 0,007 | 0,23 | 0,009 |
80 | 0,12 | 0,005 | 0,2 | 0,008 |
80 | 0,13 | 0,005 | 0,19 | 0,007 |
100 | 0,1 | 0,004 | 0,15 | 0,006 |
100 | 0,11 | 0,004 | 0,14 | 0,006 |
120 | 0,09 | 0,004 | 0,12 | 0,005 |
120 | 0,058 | 0,002 | 0,15 | 0,006 |
120 | 0,08 | 0,003 | 0,13 | 0,005 |
140 | 0,07 | 0,003 | 0,11 | 0,004 |
160 | 0,05 | 0,002 | 0,11 | 0,004 |
160 | 0,04 | 0,002 | 0,12 | 0,005 |
160 | 0,035 | 0,001 | 0,12 | 0,005 |
180 | 0,05 | 0,002 | 0,09 | 0,004 |
180 | 0,04 | 0,002 | 0,1 | 0,004 |
200 | 0,053 | 0,002 | 0,07 | 0,003 |
200 | 0,05 | 0,002 | 0,08 | 0,003 |
200 | 0,04 | 0,002 | 0,09 | 0,003 |
220 | 0,05 | 0,002 | 0,07 | 0,003 |
280 | 0,035 | 0,001 | 0,06 | 0,002 |
300 | 0,03 | 0,001 | 0,05 | 0,002 |
325 | 0,025 | 0,001 | 0,05 | 0,002 |
325 | 0,028 | 0,001 | 0,05 | 0,002 |
325 | 0,03 | 0,001 | 0,05 | 0,002 |
As juntas perfuradas de tela de placa Tri-clamp são fabricadas com placas de aço inoxidável 22, presas no corpo da junta.
Juntas sanitárias perfurado são projetados como pré-filtros para filtros de membrana caros ou esticar partículas em produtos de preenchimento e acabamento, remoção de partículas em um número ou processo em indústrias.
Estão aqui as opções diferentes das perfurações, que podem satisfazer exigências diferentes da finura da filtragem e da coleta da poeira.
Dimensões
Perfuração Diâmetro | Tipo Center | Buracos/in² | Área Aberta (%) |
---|---|---|---|
0,033" | Centros Linha Reta 0.055" | 330 | 29% |
0,045" | 0,066 "Centros Linha Reta | 225 | 37% |
0,062 " (1/16") | Centros Linha Reta 0.094" | 132 | 41% |
0,094 " (3/32") | 0.156 "Linha Direta Centros | 46 | 33% |
0,125 " (1/8") | Centros Linha Reta 0.187" | 33 | 40% |
0,187 " (3/16") | 0.250 "Linha Reta Centros | 18 | 50% |
0,250 " (1/4") | 0.375 "Linha Direta Centros | - | 40% |
Características
Aplicações
Filtro de tela de meia inserido no I.D. De tubos de aço inoxidável, são projetados para aplicações de alto volume com baixa queda de pressão para fornecer filtração para maior retenção do solo. A junta de malha estendida oferece até 300% mais área aberta para 300% mais capacidade de coleta de solo do que as telas convencionais.
As telas meias podem fornecer um fluxo maior e melhor filtragem de partículas para bombas e equipamentos de processamento caros. Eles efetivamente diminuem o desgaste da bomba enquanto aumentam a conservação energética. Além disso, a estrutura estável e produtos de alta qualidade requerem menos manutenção para economizar tempo e custos de manutenção.
Dimensões
Malha contagens | Diâmetro | Abertura | ||
---|---|---|---|---|
Malha/polegada | Mm | Polegada | Mm | Polegada |
10 | 0,6 | 0,024 | 1,94 | 0,076 |
20 | 0,4 | 0,016 | 0,87 | 0,034 |
20 | 0,45 | 0,018 | 0,82 | 0,032 |
40 | 0,2 | 0,008 | 0,44 | 0,017 |
60 | 0,16 | 0,006 | 0,26 | 0,01 |
60 | 0,19 | 0,007 | 0,23 | 0,009 |
80 | 0,12 | 0,005 | 0,2 | 0,008 |
80 | 0,13 | 0,005 | 0,19 | 0,007 |
100 | 0,1 | 0,004 | 0,15 | 0,006 |
100 | 0,11 | 0,004 | 0,14 | 0,006 |
120 | 0,09 | 0,004 | 0,12 | 0,005 |
120 | 0,058 | 0,002 | 0,15 | 0,006 |
120 | 0,08 | 0,003 | 0,13 | 0,005 |
140 | 0,07 | 0,003 | 0,11 | 0,004 |
160 | 0,05 | 0,002 | 0,11 | 0,004 |
160 | 0,04 | 0,002 | 0,12 | 0,005 |
160 | 0,035 | 0,001 | 0,12 | 0,005 |
180 | 0,05 | 0,002 | 0,09 | 0,004 |
180 | 0,04 | 0,002 | 0,1 | 0,004 |
200 | 0,053 | 0,002 | 0,07 | 0,003 |
200 | 0,05 | 0,002 | 0,08 | 0,003 |
200 | 0,04 | 0,002 | 0,09 | 0,003 |
220 | 0,05 | 0,002 | 0,07 | 0,003 |
280 | 0,035 | 0,001 | 0,06 | 0,002 |
300 | 0,03 | 0,001 | 0,05 | 0,002 |
325 | 0,025 | 0,001 | 0,05 | 0,002 |
325 | 0,028 | 0,001 | 0,05 | 0,002 |
325 | 0,03 | 0,001 | 0,05 | 0,002 |
Características
Aplicações