
Un tipo (tipo estándar)
Pantalla de filtro con borde de latón/acero inoxidable Es un filtro estructurado simple, que utiliza principalmente dos o más capas de malla tejida o sinterizada de acero inoxidable como capa de filtración, y luego bordeada con latón o acero inoxidable. Esta pantalla de filtro tiene una gran resistencia a la alta presión, pequeña y delgada. A menudo se instala en la interfaz y la brida de dispositivos hidráulicos, neumáticos y otros dispositivos de fluidos, para filtrar varios aceites y aire, proteger el equipo clave aguas abajo y garantizar que la maquinaria funcione sin problemas.
Pantalla de filtro con borde de latón/acero inoxidable
Categoría
Un tipo (tipo estándar)
Tipo AH (filtro con mayor área de filtrado)
Categoría de malla de filtro
Malla sinterizada
Utilizado principalmente en válvulas de alivio automático de excavadoras, cargadoras, excavadoras, trituradoras móviles y máquinas de reciclaje
Malla tejida
Utilizado principalmente en acoplamientos en miniatura
Malla de metal plisado
Utilizado sobre todo en válvulas servas
Especificación
Un tipo (tipo estándar)
Tipo AH (filtro con mayor área de filtrado)
Símbolo de modelo
Modelo | Diámetro exterior φD (mm) | Diámetro interior φd (mm) | Espesor T±0.1 (mm) | H (AH) (milímetro) |
---|---|---|---|---|
BO-A-5 | 5 | 3,0 | 2,2. | -- |
BO-A-6 | 6 | 3,5 | 2,2. | -- |
BO-A-7 | 7 | 4,0 | 2,2. | -- |
BO-A-8 | 8 | 5,0 | 2,2. | -- |
BO-A-9 | 9 | 6,0 | 2,2. | -- |
BO-A-10 | 10 | 6,5 | 2,2. | 6,0 |
BO-A-11 | 11 | 7,0 | 2,2. | 6,0 |
BO-A-12 | 12 | 7,5 | 2,2. | 6,5 |
BO-A-13 | 13 | 8,0 | 3,0 | 8,0 |
BO-A-14 | 14 | 8,5 | 3,0 | 8,0 |
BO-A-15 | 15 | 9,0 | 3,0 | 8,0 |
BO-A-16 | 16 | 10,0 | 3,0 | 8,0 |
BO-A-17 | 17 | 11,0 | 3,0 | 9,0 |
BO-A-18 | 18 | 12,0 | 3,5 | 9,0 |
BO-A-20 | 20 | 14,0 | 3,5 | 10,0 |
BO-A-22 | 22 | 15,0 | 3,5 | 12,5 |
BO-A-25 | 25 | 17,0 | 3,5 | 13,5 |
BO-A-28 | 28 | 18,0 | 4,0 | 14,0 |
BO-A-30 | 30 | 21,0 | 4,0 | 15,0 |
BO-A-32 | 32 | 22,0 | 4,0 | 15,0 |
BO-A-35 | 35 | 25,0 | 4,5 | 18,0 |
BO-A-38 | 38 | 28,0 | 4,5 | 18,0 |
BO-A-40 | 40 | 30,0 | 4,5 | 20,0 |
BO-A-42 | 42 | 32,0 | 4,5 | 20,0 |
BO-A-45 | 45 | 35,0 | 5,0 | 20,0 |
BO-A-48 | 48 | 38,0 | 5,0 | 20,0 |
BO-A-50 | 50 | 40,0 | 5,0 | 20,0 |
Características
Aplicación