
Pantallas continuas del cinturón, Se refiere a las correas de filtro de tejido holandés inverso hechas de alambres de acero inoxidable. Las pantallas continuas (automáticas) de la correa son innovación de las pantallas del extrusor. Se utilizan para filtrar las impurezas del plástico fundido. Utilizado con los cambiadores de la pantalla, el sistema automático del filtro de la correa permite la producción continua e ininterrumpida y el alto funcionamiento de filtración en película echada y la producción soplada de la película y el otro proceso de filtración plástico.
Especificaciones
CBE-01: Las pantallas continuas de la correa son ideales para los cambiadores continuos de la pantalla
Ventajas:
Aplicaciones:
Tamaño de malla (urdimbre/pulgada × trama/pulgada) | Diámetro del alambre (mm) (urdimbre × trama) | Finura de filtrado (micras) | Peso (kg/m2) | Anchura (mm) * | Longitud (m) |
---|---|---|---|---|---|
48 × 10 | 0,5 × 0,5 | 400 | 3,63 | Información sobre 40–210 | 10.000 |
63 × 18 | 0,4 × 0,6 | 220 | 4,14 | Por 40–210 | 10.000 |
72 × 15 | 0,45 × 0,55 | 250 | 4,78 | Por 40–210 | 10.000 |
100 × 16 | 0,35 × 0,45 | El 190 | 3,87 | Información sobre 40–210 | 10.000 |
107 × 20 | 0,24 × 0,60 | 210 | 3,34 | Por 40–210 | 10.000 |
120 × 16 | 0,35 × 0,45 | 180 | 4,49 | Información sobre 40–210 | 10.000 |
132 × 17 | 0,32 × 0,45 | 170 (en inglés) | 4,24 | Información sobre 40–210 | 10.000 |
152 × 24 | 0,27 × 0,4 | 160 | 3,73 | Información sobre 40–210 | 10.000 |
160 × 17 | 0,27 × 0,45 | 160 | 2,02 | Información sobre 40–210 | 10.000 |
170 × 18 | 0,27 ×0,45 | 160 | 4,01 | Información sobre 40–210 | 10.000 |
171 × 46 | 0,15 × 0,30 | 130 | 2,00 | Información sobre 40–210 | 10.000 |
180 × 20 | 0,27 × 0,45 | 170 (en inglés) | 4,29 | Información sobre 40–210 | 10.000 |
200 × 40 | 0,17 × 0,27 | 120 | 2,17 | Por 40–210 | 10.000 |
240 × 40 | 0,15 × 0,25 | 70 | 1,98 | Por 40–210 | 10.000 |
260 × 40 | 0,15 × 0,27 | 55 | 2,19 | Por 40–210 | 10.000 |
290 × 76 | 0,09 × 0,19 | 40 | 1,27 | Por 40–210 | 10.000 |
300 × 40 | 0,15 × 0,25 | 50 | 2,31 | Por 40–210 | 10.000 |
300 × 80 | 0,15 × 0,2 | 35 | 2,49 | Por 40–210 | 10.000 |
Las especificaciones especiales se pueden personalizar según los requisitos de los clientes * La anchura máxima es de 500mm. |