
Прокладки фильтрации жидкости
Прокладки экрана Tri-струбцины Конструированы для того чтобы быть заменимы с стандартными санитарными набивками струбцины для защиты насоса, значений и других компонентов в жидкой линии.
Он имеет самые широкие диапазоны размеров ячеек для превосходного и эффективного сбора и фильтрации твердых частиц в воде, передаче ацетонов и кетонов.
ЭПДМ, ПТФЭ, витон и варианты набивкой кремния материальные поставляют идеальное представление в въедливой и химической жидкой передаче.
Типы прокладок экрана
Прокладки фильтрации жидкости
Перфорированные пластины прокладки
Носок экраны
![]() |
||||||
Размер | Внутренний диаметр (I.D.) | Внешний диаметр (O.D.) | Диаметр шарика | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 дюйма | 0,40 дюйма | 10,2 мм | 0,87 дюйма | 22 мм | Н/д | Н/д |
3/4 дюйма | 0,64 дюйма | 16,2 мм | 0,87 дюйма | 22 мм | Н/д | Н/д |
1" | 0,90 дюйма | 22,9 мм | 2,00 дюйма | 50,5 мм | 1,71 дюйма | 43,5 мм |
1-1/2» | 1,39 дюйма | 35,3 мм | 2,00 дюйма | 50,5 мм | 1,71 дюйма | 43,5 мм |
2 дюйма | 1,88 дюйма | 47,8 мм | 2,52 дюйма | 64 мм | 2,22 дюйма | 56,5 мм |
2-1/2» | 2,39 дюйма | 60,5 мм | 3,05 дюйма | 77,5 мм | 2,78 дюйма | 70,5 мм |
3 дюйма | 2,88 дюйма | 73,1 мм | 3,58 дюйма | 91 мм | 3,29 дюйма | 83,5 мм |
4 дюйма | 3,85 дюйма | 97,7 мм | 4,67 дюйма | 119 мм | 4,33 дюйма | 110 мм |
5 дюймов | 4,86 дюйма | 123,5 мм | 5,68 дюйма | 144,2 мм | 5,29 дюйма | 134,3 мм |
6 дюймов | 5,80 дюйма | 147,2 мм | 6,57 дюйма | 167 мм | 6,16 дюйма | 156,5 мм |
8 дюймов | 7,80 дюйма | 198 мм | 8,56 дюйма | 217,4 мм | 8,15 дюйма | 207 мм |
10 дюймов | 9,74 дюйма | 247,4 мм | 10,55 дюйма | 268 мм | 10,12 дюйма | 257 мм |
12 дюймов | 11,74 дюйма | 298,2 мм | 12,56 дюйма | 319 мм | 12,17 дюйма | 309 мм |
Примечание: Также доступны специальные заказы: металлический обнаруживаемый эластомер, специальные материалы для экранов, большие диаметры и тонкие сетки.
Эти жидкие набивки фильтрации сделаны из проводов нержавеющей стали в простых или голландских сетках веаве. Высококачественный материал из нержавеющей стали делает их подходящими для систем высокой чистоты даже в самых суровых условиях.
Жидкие набивки экрана фильтрации доступны в разнообразие размерах сетки выстраивая в ряд от 4 меш к сетке 325. Самые широкие диапазоны вариантов сетки могут обеспечить окончательное частичное исключение и удовлетворять полностью вашу основную, среднюю и окончательную фильтрацию в много технологического оборудования.
Размеры
Прокладки экрана полотняного переплетения.
Прокладки экрана голландского плетения.
Сетка отсчетов | Диаметр | Открытие | ||
---|---|---|---|---|
Сетка/дюйм | Мм | Дюйм | Мм | Дюйм |
10 | 0,6 | 0024 | 1,94 | 0076 |
20 | 0,4 | 0016 | 0,87 | 0034 |
20 | 0,45 | 0018 | 0,82 | 0032 |
40 | 0,2 | 0008 | 0,44 | 0017 |
60 | 0,16 | 0006 | 0,26 | 0,01 |
60 | 0,19 | 0007 | 0,23 | 0009 |
80 | 0,12 | 0005 | 0,2 | 0008 |
80 | 0,13 | 0005 | 0,19 | 0007 |
100 | 0,1 | 0004 | 0,15 | 0006 |
100 | 0,11 | 0004 | 0,14 | 0006 |
120 | 0,09 | 0004 | 0,12 | 0005 |
120 | 0058 | 0002 | 0,15 | 0006 |
120 | 0,08 | 0003 | 0,13 | 0005 |
140 | 0,07 | 0003 | 0,11 | 0004 |
160 | 0,05 | 0002 | 0,11 | 0004 |
160 | 0,04 | 0002 | 0,12 | 0005 |
160 | 0035 | 0001 | 0,12 | 0005 |
180 | 0,05 | 0002 | 0,09 | 0004 |
180 | 0,04 | 0002 | 0,1 | 0004 |
200 | 0053 | 0002 | 0,07 | 0003 |
200 | 0,05 | 0002 | 0,08 | 0003 |
200 | 0,04 | 0002 | 0,09 | 0003 |
220 | 0,05 | 0002 | 0,07 | 0003 |
280 | 0035 | 0001 | 0,06 | 0002 |
300 | 0,03 | 0001 | 0,05 | 0002 |
325 | 0025 | 0001 | 0,05 | 0002 |
325 | 0028 | 0001 | 0,05 | 0002 |
325 | 0,03 | 0001 | 0,05 | 0002 |
Tri-струбцины пефорировали набивки экрана плиты изготовлены с 22 плитами нержавеющей стали датчика, которые захвачены в тело набивкой.
Пефорированные санитарные набивки конструированы как пре-фильтры для дорогих фильтров мембраны или напрягая частицы в продуктах заполнения и финиша, частичных удалении в числах или процессе в индустриях.
Здесь различные варианты прокалки, которые могут удовлетворять различные тонкости фильтрации и требования к собрания пыли.
Размеры
Диаметр перфорации | Тип центра | Отверстия/ин² | Открытая область (%) |
---|---|---|---|
0033 дюйма | 0055 "центры прямой линии | 330 | 29% |
0045 дюйма | 0066 "центры прямой линии | 225 | 37% |
0062 " (1/16") | 0094 "центры прямой линии | 132 | 41% |
0094 " (3/32") | 0156 "Прямая линия центров | 46 | 33% |
0125 дюйма (1/8 дюйма) | 0187 "центры прямой линии | 33 | 40% |
0187 дюйма (3/16 дюйма) | 0250 "Прямая линия центры | 18 | 50% |
0250 " (1/4") | 0375 "центры прямой линии | - | 40% |
Особенности
Применения
Носок сито, вставляется в I.D. Трубопровода нержавеющей стали, конструированы для высокообъемных применений с падением низкого давления обеспечить фильтрацию для большего удерживания почвы. Расширенный носок сформировал набивку сетки предлагает до 300% больше открытой местности для 300% больше емкости собрания почвы чем обычные экраны.
Сито для носков может обеспечить больший поток и лучшую фильтрацию частиц для дорогостоящих технологических насосов и оборудования. Они эффективно уменьшают износ и выгорание насоса при одновременном повышении энергосбережения. Кроме того, стабильная структура и высокое качество продукции требует меньше обслуживания, чтобы сэкономить время простоя и расходы на техническое обслуживание.
Размеры
Сетка отсчетов | Диаметр | Открытие | ||
---|---|---|---|---|
Сетка/дюйм | Мм | Дюйм | Мм | Дюйм |
10 | 0,6 | 0024 | 1,94 | 0076 |
20 | 0,4 | 0016 | 0,87 | 0034 |
20 | 0,45 | 0018 | 0,82 | 0032 |
40 | 0,2 | 0008 | 0,44 | 0017 |
60 | 0,16 | 0006 | 0,26 | 0,01 |
60 | 0,19 | 0007 | 0,23 | 0009 |
80 | 0,12 | 0005 | 0,2 | 0008 |
80 | 0,13 | 0005 | 0,19 | 0007 |
100 | 0,1 | 0004 | 0,15 | 0006 |
100 | 0,11 | 0004 | 0,14 | 0006 |
120 | 0,09 | 0004 | 0,12 | 0005 |
120 | 0058 | 0002 | 0,15 | 0006 |
120 | 0,08 | 0003 | 0,13 | 0005 |
140 | 0,07 | 0003 | 0,11 | 0004 |
160 | 0,05 | 0002 | 0,11 | 0004 |
160 | 0,04 | 0002 | 0,12 | 0005 |
160 | 0035 | 0001 | 0,12 | 0005 |
180 | 0,05 | 0002 | 0,09 | 0004 |
180 | 0,04 | 0002 | 0,1 | 0004 |
200 | 0053 | 0002 | 0,07 | 0003 |
200 | 0,05 | 0002 | 0,08 | 0003 |
200 | 0,04 | 0002 | 0,09 | 0003 |
220 | 0,05 | 0002 | 0,07 | 0003 |
280 | 0035 | 0001 | 0,06 | 0002 |
300 | 0,03 | 0001 | 0,05 | 0002 |
325 | 0025 | 0001 | 0,05 | 0002 |
325 | 0028 | 0001 | 0,05 | 0002 |
325 | 0,03 | 0001 | 0,05 | 0002 |
Особенности
Применения